Lorenzo telah mengunci title Juara Dunia MotoGP 2012 di Sirkuit Phillip Island Australia dengan finish kedua di belakang Stoner dengan poin 350.
Sementara Pedrosa mengalami nasib sial, terjatuh alasannya mendorong terlalu keras dan kehilangan bab belakang motornya, padahal ketika itu Pedrosa sedang memimpin balapan setelah berhasil menyalip Lorenzo. Pembalap Spanyol itu bisa bangkit, namun harus masuk pit alasannya motornya tidak mungkin untuk meneruskan balapan.

Dengan terjatuhnya Pedrosa, maka Pedrosa tidak dapat menambah poin, sehingga Lorenzo kokoh di puncak klasemen dengan perbedaan 43 poin yang tidak mungkin tersusul oleh Pedrosa alasannya isu terkini balapan MotoGP 2012 ini tinggal menyisakan 1 balapan lagi di selesai isu terkini 2012 ini. Stoner yang meskipun kondisi fisiknya belum fit 100%, berhasil finish pertama dengan waktu 41 menit 01.324 detik, merupakan enam kemenangan berturut-turut di trek Australia, sirkuit rumahnya.

Di bawah ini yakni hasil race MotoGP 2012 di Sirkuit Phillip Island Australia selengkapnya:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 175.7 | 41'01.324 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 175.0 | +9.223 | 3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174.6 | +14.570 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174.0 | +23.303 | 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 174.0 | +23.432 |
| 6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 174.0 | +23.467 | 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +37.113 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +38.387 | 9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 172.0 | +52.613 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 171.5 | +1'00.299 | 11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 171.5 | +1'00.342 |
| 12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 170.0 | +1'21.951 | 13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 169.6 | +1'27.857 |
| 14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 168.3 | 1 Lap | 15 | 1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 166.8 | 1 Lap |
| Not Classified | ||||||||
| 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 168.2 | 9 Laps | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 163.7 | 21 Laps |
| 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 167.2 | 22 Laps | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | 26 Laps |
Records:
| Pole Lap: | Casey STONER | 1'29.623 | 178.7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 3 | Casey STONER | 1'30.191 | 177.5 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177.8 Km/h |
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180.6 Km/h |
Di bawah ini yakni klasemen sementara Juara Dunia MotoGP 2012 hingga seri ke-17 selengkapnya:
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points | 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 350 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 307 | 3 | Casey STONER | Honda | AUS | 238 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 208 | 5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 165 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 157 | 7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 151 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 | 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 122 |
| 10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 | 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 83 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 69 | 13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 58 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 50 | 15 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 32 |
| 16 | James ELLISON | ART | GBR | 28 | 17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 |
| 18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 25 | 19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 19 |
| 20 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 | 21 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
| 22 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 12 | 23 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
| 24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 7 | 25 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
| 26 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Sumber: MotoGP.com
Komentar
Posting Komentar